From | To | Rates |
2016 | ||
15 April | 26 May | £625 |
27 May | 30 June | £777 |
01 July | 14 July | £835 |
15 July | 01 September | £971 |
02 September | 20 October | £677 |
21 October | 27 October | £767 |
28 October | 15 December | £520 |
Pre-Christmas | £520 | |
Christmas and New Year | £924 | |
2017 | ||
01 January | 12 January | £970 |
13 January | 30 March | £546 |
31 March | 20 April | £673 |
21 April | 01 June | £656 |
02 June | 06 July | £816 |
07 July | 20 July | £877 |
21 July | 07 September | £1020 |
08 September | 26 October | £711 |
27 October | 02 November | £805 |
03 November | 21 December | £546 |
Pre-Christmas | £546 | |
Christmas and New Year | £970 |
3 Night short breaks are charged at 75% of weekly rates